Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 86% | 46% |
| 16.02.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 77% | 50% |
| 16.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 0.4 km/h | 80% | 100% |
| 16.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1003 kPa | 2.3 km/h | 85% | 100% |
| 16.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 2.6 km/h | 90% | 100% |
| 16.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 3.3 km/h | 94% | 99% |
| 17.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 996 kPa | 4.2 km/h | 97% | 100% |
| 17.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 994 kPa | 4.3 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 995 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 17.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 996 kPa | 3.2 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1000 kPa | 5.1 km/h | 99% | 100% |
| 17.02.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1002 kPa | 4.5 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1004 kPa | 5 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 5.9 km/h | 98% | 100% |
| 18.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 5.5 km/h | 97% | 100% |
| 18.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 4.8 km/h | 95% | 99% |
| 18.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 4.4 km/h | 98% | 89% |
| 18.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 3.3 km/h | 100% | 57% |
| 18.02.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 98% | 28% |
| 18.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 92% | 30% |
| 18.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 91% | 48% |
| 18.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1 km/h | 93% | 32% |
| 19.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 93% | 17% |
| 19.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 91% | 43% |
| 19.02.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2 km/h | 98% | 76% |
| 19.02.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 90% | 80% |
| 19.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 92% | 85% |
| 19.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 2.9 km/h | 91% | 92% |
| 19.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 3.4 km/h | 94% | 99% |
| 19.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 95% | 100% |
| 20.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 0.6 km/h | 97% | 100% |
| 20.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |
| 20.02.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1020 kPa | 6.1 km/h | 98% | 100% |
| 20.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 7 km/h | 86% | 99% |
| 20.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 4.9 km/h | 83% | 99% |
| 20.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 5.3 km/h | 89% | 100% |
| 20.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 5.7 km/h | 87% | 100% |
| 20.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 4.2 km/h | 92% | 100% |
| 21.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1032 kPa | 3.1 km/h | 95% | 100% |
| 21.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1033 kPa | 2.8 km/h | 95% | 100% |









