Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1001 kPa | 3.7 km/h | 93% | 100% |
| 02.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1001 kPa | 3.7 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1000 kPa | 5 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1000 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1002 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1004 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1006 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 86% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1009 kPa | 1 km/h | 94% | 99% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 97% | 99% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 100% | 98% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2 km/h | 97% | 99% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 4.3 km/h | 92% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 87% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 83% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 90% | 100% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 91% | 95% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 88% | 99% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 89% | 100% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 87% | 100% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 74% | 99% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 55% | 62% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2 km/h | 55% | 35% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 73% | 49% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 78% | 13% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 81% | 14% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 84% | 5% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 76% | 9% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 58% | 2% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.3 km/h | 50% | 2% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 3.6 km/h | 56% | 43% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 80% | 40% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 84% | 7% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 88% | 25% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 90% | 58% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2 km/h | 85% | 38% |









