Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 3.8 km/h | 91% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 80% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 68% | 76% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 77% | 68% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 82% | 6% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 89% | 6% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 97% | 5% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 92% | 24% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 74% | 66% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 62% | 69% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 3 km/h | 62% | 35% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 82% | 19% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 83% | 29% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 85% | 41% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1 km/h | 87% | 7% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 80% | 5% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 63% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.3 km/h | 56% | 0% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.5 km/h | 57% | 29% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 81% | 37% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 85% | 14% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 95% | 22% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 96% | 78% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 70% | 86% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 4.4 km/h | 52% | 21% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 4.4 km/h | 50% | 19% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 3 km/h | 55% | 6% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 73% | 6% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 76% | 5% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2 km/h | 79% | 16% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 80% | 15% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2 km/h | 72% | 34% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.4 km/h | 80% | 100% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 83% | 100% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 4.8 km/h | 68% | 100% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 90% | 91% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 89% | 98% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 86% | 94% |









