Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 99% | 96% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 2.1 km/h | 99% | 97% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 99% | 98% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 98% | 99% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 92% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 72% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 64% | 98% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 77% | 72% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 80% | 1% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 2 km/h | 90% | 1% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 2 km/h | 97% | 46% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 92% | 60% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 2.9 km/h | 74% | 83% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 68% | 92% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 71% | 100% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 84% | 67% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 84% | 2% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1 km/h | 87% | 0% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 89% | 11% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 81% | 10% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 63% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 3 km/h | 56% | 0% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3 km/h | 57% | 6% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 81% | 42% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 85% | 67% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 90% | 43% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 92% | 8% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 88% | 22% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 3.4 km/h | 67% | 56% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 4.2 km/h | 58% | 36% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 61% | 8% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1 km/h | 79% | 4% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 81% | 7% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 79% | 30% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 77% | 69% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 78% | 86% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 70% | 84% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 5.2 km/h | 67% | 66% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 5.6 km/h | 67% | 36% |










