Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 28.10.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |
| 28.10.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 82% | 99% |
| 28.10.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 3.9 km/h | 69% | 94% |
| 28.10.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 73% | 6% |
| 28.10.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 69% | 3% |
| 28.10.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 80% | 4% |
| 28.10.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 89% | 19% |
| 29.10.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 85% | 11% |
| 29.10.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 78% | 8% |
| 29.10.2025. 07-10h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 53% | 45% |
| 29.10.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 44% | 27% |
| 29.10.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 57% | 4% |
| 29.10.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2 km/h | 61% | 20% |
| 29.10.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 63% | 23% |
| 29.10.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2 km/h | 66% | 14% |
| 30.10.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 66% | 22% |
| 30.10.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 65% | 49% |
| 30.10.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 55% | 100% |
| 30.10.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 52% | 96% |
| 30.10.2025. 13-16h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 63% | 100% |
| 30.10.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 65% | 95% |
| 30.10.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 70% | 71% |
| 30.10.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 74% | 70% |
| 31.10.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 77% | 100% |
| 31.10.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 78% | 56% |
| 31.10.2025. 07-10h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 60% | 5% |
| 31.10.2025. 10-13h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 52% | 6% |
| 31.10.2025. 13-16h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 66% | 5% |
| 31.10.2025. 16-19h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 78% | 4% |
| 31.10.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 82% | 2% |
| 31.10.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 82% | 1% |
| 01.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 83% | 0% |
| 01.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 79% | 0% |
| 01.11.2025. 07-10h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 55% | 0% |
| 01.11.2025. 10-13h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 45% | 0% |
| 01.11.2025. 13-16h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 60% | 0% |
| 01.11.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 70% | 0% |
| 01.11.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 68% | 3% |
| 01.11.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 69% | 11% |








