Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 56% | 87% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2 km/h | 61% | 92% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 75% | 97% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 79% | 100% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 82% | 100% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 85% | 100% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 84% | 100% |
| 03.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 2.4 km/h | 68% | 100% |
| 03.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 58% | 100% |
| 03.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 2.5 km/h | 61% | 100% |
| 03.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 77% | 95% |
| 03.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 83% | 91% |
| 03.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 88% | 62% |
| 04.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 90% | 6% |
| 04.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 0.8 km/h | 89% | 4% |
| 04.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 66% | 6% |
| 04.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1027 kPa | 0.4 km/h | 51% | 30% |
| 04.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1026 kPa | 0.3 km/h | 49% | 58% |
| 04.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 72% | 70% |
| 04.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1 km/h | 83% | 94% |
| 04.03.2026. 22-01h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1 km/h | 79% | 97% |
| 05.03.2026. 01-04h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 82% | 100% |
| 05.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 84% | 100% |
| 05.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 2.9 km/h | 72% | 100% |
| 05.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 76% | 100% |
| 05.03.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 71% | 100% |
| 05.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 87% | 88% |
| 05.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 92% | 9% |
| 05.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 94% | 10% |
| 06.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 94% | 13% |
| 06.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 95% | 10% |
| 06.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 3.7 km/h | 68% | 5% |
| 06.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 3.3 km/h | 45% | 8% |
| 06.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 43% | 5% |
| 06.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 67% | 4% |
| 06.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 91% | 11% |
| 06.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 3 km/h | 96% | 23% |
| 07.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 3.5 km/h | 89% | 69% |
| 07.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 3.1 km/h | 87% | 62% |
| 07.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1031 kPa | 3.4 km/h | 68% | 30% |







