Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 75% | 97% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 4 km/h | 68% | 99% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 4.3 km/h | 61% | 100% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 4 km/h | 65% | 70% |
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 4.1 km/h | 83% | 85% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 82% | 100% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 3 km/h | 82% | 100% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 93% | 97% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 89% | 99% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 4.5 km/h | 84% | 100% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 78% | 100% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 4.5 km/h | 75% | 84% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 90% | 84% |
| 14.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 3 km/h | 94% | 45% |
| 14.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 97% | 73% |
| 15.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 15.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 90% | 100% |
| 15.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 3 km/h | 74% | 100% |
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 68% | 100% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3 km/h | 71% | 100% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 91% | 99% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 94% | 64% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2 km/h | 95% | 82% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 86% | 91% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 69% | 62% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 64% | 71% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 70% | 98% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2 km/h | 87% | 98% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2 km/h | 89% | 100% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 95% | 98% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 99% | 69% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 92% | 85% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 4.5 km/h | 75% | 96% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 59% | 98% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 58% | 91% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 66% | 96% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 2 km/h | 78% | 99% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 91% | 99% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 91% | 100% |





