Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 4.6 km/h | 84% | 100% |
| 01.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 5.3 km/h | 87% | 100% |
| 02.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 6.8 km/h | 90% | 100% |
| 02.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1002 kPa | 5.8 km/h | 92% | 100% |
| 02.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1001 kPa | 5.7 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1000 kPa | 5.7 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 999 kPa | 5.5 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 1.2 km/h | 99% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1001 kPa | 0.4 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1002 kPa | 0.4 km/h | 100% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1004 kPa | 0.3 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1006 kPa | 0.2 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1008 kPa | 0.5 km/h | 96% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 94% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 99% | 94% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 99% | 98% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 100% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 3.9 km/h | 94% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 88% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 94% | 86% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 94% | 11% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 95% | 11% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 95% | 17% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 87% | 38% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 2.6 km/h | 72% | 97% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 3.3 km/h | 58% | 71% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 60% | 35% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 86% | 25% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 86% | 8% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 88% | 13% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 90% | 59% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 83% | 30% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 63% | 4% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 3 km/h | 55% | 12% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 57% | 23% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 75% | 29% |










