Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1003 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1005 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 93% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 99% | 97% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 99% | 98% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 90% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 67% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 4 km/h | 61% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 77% | 74% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 83% | 0% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 86% | 2% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 90% | 7% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 88% | 7% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.9 km/h | 69% | 55% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 67% | 77% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 67% | 100% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 83% | 65% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 85% | 3% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1 km/h | 88% | 6% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1 km/h | 89% | 1% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 81% | 2% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2 km/h | 62% | 8% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 3 km/h | 53% | 20% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 55% | 30% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 77% | 33% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 84% | 7% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 91% | 2% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 93% | 39% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 84% | 56% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 57% | 75% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.2 km/h | 54% | 46% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 57% | 10% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 73% | 9% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 73% | 52% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 71% | 73% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 69% | 100% |









