Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 4 km/h | 80% | 100% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 81% | 100% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 83% | 100% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 94% | 98% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 4.2 km/h | 88% | 99% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 4.8 km/h | 84% | 100% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 75% | 100% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 4.7 km/h | 73% | 90% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 3.4 km/h | 91% | 78% |
| 14.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 94% | 29% |
| 14.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 96% | 37% |
| 15.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 95% | 86% |
| 15.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 88% | 92% |
| 15.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 70% | 87% |
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 64% | 91% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 68% | 100% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 87% | 100% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 92% | 47% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 93% | 59% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 93% | 98% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 85% | 95% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 66% | 54% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 63% | 59% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 62% | 54% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 84% | 39% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 88% | 6% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 91% | 18% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 93% | 46% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 75% | 47% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 59% | 6% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 5.1 km/h | 52% | 8% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 4.5 km/h | 52% | 0% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 68% | 0% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 64% | 28% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 64% | 32% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 58% | 71% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 94% | 85% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1011 kPa | 4.6 km/h | 67% | 86% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1011 kPa | 7.5 km/h | 57% | 83% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1011 kPa | 6.6 km/h | 59% | 84% |









