Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 60% | 71% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 58% | 45% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 76% | 29% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 77% | 60% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 73% | 71% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 69% | 86% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 69% | 63% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 55% | 41% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 51% | 70% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 58% | 100% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 75% | 100% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 79% | 100% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 81% | 100% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 84% | 88% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 84% | 92% |
| 03.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 2.8 km/h | 64% | 35% |
| 03.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1026 kPa | 2.9 km/h | 52% | 41% |
| 03.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 53% | 34% |
| 03.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 73% | 17% |
| 03.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 77% | 0% |
| 03.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 82% | 0% |
| 04.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 0.6 km/h | 89% | 7% |
| 04.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 0.4 km/h | 87% | 7% |
| 04.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1030 kPa | 0.8 km/h | 62% | 17% |
| 04.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1028 kPa | 0.8 km/h | 48% | 12% |
| 04.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1027 kPa | 0.5 km/h | 47% | 65% |
| 04.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 70% | 58% |
| 04.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 1 km/h | 79% | 94% |
| 04.03.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 0.4 km/h | 77% | 98% |
| 05.03.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 79% | 36% |
| 05.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 76% | 20% |
| 05.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 51% | 0% |
| 05.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 41% | 2% |
| 05.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 44% | 61% |
| 05.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 59% | 37% |
| 05.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 61% | 26% |
| 05.03.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1 km/h | 63% | 53% |
| 06.03.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 66% | 83% |
| 06.03.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 68% | 91% |
| 06.03.2026. 07-10h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 55% | 98% |








