Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 79% | 93% |
| 20.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 76% | 95% |
| 20.03.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 61% | 98% |
| 20.03.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 42% | 98% |
| 20.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 45% | 95% |
| 20.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 58% | 96% |
| 20.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 64% | 100% |
| 20.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 67% | 86% |
| 21.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 72% | 64% |
| 21.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 66% | 45% |
| 21.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 51% | 23% |
| 21.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 6.1 km/h | 44% | 38% |
| 21.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 6.4 km/h | 48% | 78% |
| 21.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 64% | 48% |
| 21.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 75% | 57% |
| 21.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 70% | 79% |
| 22.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 74% | 100% |
| 22.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 78% | 94% |
| 22.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 75% | 58% |
| 22.03.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 4 km/h | 74% | 75% |
| 22.03.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 69% | 85% |
| 22.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 84% | 58% |
| 22.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 92% | 18% |
| 22.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 95% | 39% |
| 23.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 95% | 65% |
| 23.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 92% | 84% |
| 23.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 73% | 83% |
| 23.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 4.2 km/h | 51% | 73% |
| 23.03.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 5.3 km/h | 57% | 91% |
| 23.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 72% | 96% |
| 23.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 81% | 85% |
| 23.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 88% | 82% |
| 24.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 88% | 85% |
| 24.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 73% | 92% |
| 24.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 65% | 100% |
| 24.03.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 63% | 100% |
| 24.03.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 4.4 km/h | 55% | 100% |
| 24.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 73% | 100% |
| 24.03.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 4.6 km/h | 59% | 83% |
| 24.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 4.8 km/h | 64% | 88% |








