Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 31.03.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 31.03.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 3 km/h | 94% | 100% |
| 31.03.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 31.03.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 3.2 km/h | 86% | 100% |
| 31.03.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 3.3 km/h | 83% | 100% |
| 31.03.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 31.03.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 31.03.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 01.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 94% | 97% |
| 01.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 89% | 98% |
| 01.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 86% | 100% |
| 01.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 3.4 km/h | 83% | 100% |
| 01.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1009 kPa | 4.1 km/h | 78% | 100% |
| 01.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1008 kPa | 4 km/h | 88% | 100% |
| 01.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 5.7 km/h | 95% | 100% |
| 01.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1003 kPa | 8.8 km/h | 93% | 100% |
| 02.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1001 kPa | 10.4 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1001 kPa | 9.6 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 8.6 km/h | 95% | 100% |
| 02.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1002 kPa | 5.1 km/h | 96% | 100% |
| 02.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1002 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1003 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1007 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 99% | 99% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 94% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 95% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |




