Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 64% | 2% |
| 26.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 60% | 7% |
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 60% | 18% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 85% | 12% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 1.7 km/h | 90% | 0% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 1.7 km/h | 92% | 2% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 92% | 12% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 88% | 12% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 63% | 15% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 55% | 18% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 3 km/h | 65% | 100% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 2.6 km/h | 83% | 100% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2.6 km/h | 87% | 35% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.5 km/h | 88% | 18% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 92% | 16% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.8 km/h | 90% | 47% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 3.1 km/h | 76% | 100% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 3.6 km/h | 60% | 82% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 3.2 km/h | 59% | 4% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2.8 km/h | 76% | 2% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.5 km/h | 78% | 0% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.6 km/h | 80% | 0% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 86% | 1% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 2.2 km/h | 87% | 5% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 2.6 km/h | 64% | 14% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 2.9 km/h | 55% | 13% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 3 km/h | 59% | 15% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 2.4 km/h | 78% | 14% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 81% | 12% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 82% | 13% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 81% | 18% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 1.3 km/h | 75% | 18% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 1 km/h | 53% | 55% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 43% | 66% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 45% | 25% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 61% | 20% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 67% | 54% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 65% | 64% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1 km/h | 68% | 41% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1 km/h | 71% | 45% |








